心斎橋形成外科スキンケアクリニック
作品コード | 写真撮影 | ツチダユリコ | ||
建築名称 | 心斎橋形成外科スキンケアクリニック | 規模 | - | |
所在地 | 大阪市中央区西心斎橋 | 構造 | 鉄骨造 内装工事 | |
主用用途 | 診療所 | 建築面積 | - | |
設計期間 | 2020 / 09 ~ 2020 / 12 | 延床面積 | 119.55平方メートル | |
工期 | 2021 / 01 ~ 2021 / 03 | 最高高さ | - |
くろかわ皮フ科
作品コード | 写真撮影 | (有)柳川賢次建築設計事務所 | ||
建築名称 | くろかわ皮フ科 | 規模 | - | |
所在地 | 尼崎市武庫之荘 | 構造 | 鉄骨造 内装工事 | |
主用用途 | 診療所 | 建築面積 | - | |
設計期間 | 2019 / 06 ~ 2019 / 11 | 延床面積 | 117.00平方メートル | |
工期 | 2019 / 12 ~ 2020 / 03 | 最高高さ | - |
鮨処 敏
作品コード | 写真撮影 | ツチダユリコ | ||
建築名称 | 鮨処 敏 | 規模 | 地上 1 階 | |
所在地 | 大阪府福島区 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 鮨店 | 建築面積 | - | |
設計期間 | 2017 / 06 ~ 2017 / 11 | 延床面積 | 85.00平方メートル | |
工期 | 2018 / 01 ~ 2018 / 04 | 最高高さ | - |
café Laurus & Galleria Arco
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | café Laurus & Galleria Arco | 規模 | 地上1階 | |
所在地 | 兵庫県西宮市石刎町 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | カフェ&ギャラリー | 建築面積 | 54.20平方メートル | |
設計期間 | 2015 / 01 ~ 2015 / 11 | 延床面積 | 113.50平方メートル | |
工期 | 2016 / 02 ~ 2016 / 11 | 最高高さ | 4.00m |
・・・メディア情報・・・ |
George's Pie
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | George's Pie | 規模 | 地上2階 | |
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 店舗付住宅 | 建築面積 | 60.00平方メートル | |
設計期間 | 2010 / 07 ~ 2011 / 02 | 延床面積 | 100.00平方メートル | |
工期 | 2010 / 03 ~ 2011 / 11 | 最高高さ | 6.90m |
・・・メディア情報・・・ |
地 chicken BAR ひなのや
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | 地 chicken BAR ひなのや | 規模 | - | |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区 | 構造 | - | |
主用用途 | 鳥料理店 + Bar | 建築面積 | - | |
設計期間 | 2010 / 12 ~ 2011 / 03 | 延床面積 | 45.00平方メートル | |
工期 | 2011 / 03 ~ 2011 / 04 | 最高高さ | - |
・・・メディア情報・・・ |
Madam Lee 西神中央店
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | Madam Lee 西神中央店 | 規模 | - | |
所在地 | 兵庫県神戸市西区 | 構造 | - | |
主用用途 | 中華料理店 | 建築面積 | - | |
設計期間 | 2009 / 09 ~ 2009 / 10 | 延床面積 | 292.25平方メートル | |
工期 | 2009 / 10 ~ 2009 / 11 | 最高高さ | - |
西天満5丁目
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | 西天満5丁目 | 規模 | 地上5階 | |
所在地 | 大阪府大阪市西天満5丁目 | 構造 | RC造 | |
主用用途 | オフィスビル | 建築面積 | 60.53平方メートル | |
設計期間 | 2008 / 04 ~ 2009 / 06 | 延床面積 | 316.31平方メートル | |
工期 | 2008 / 07 ~ 2010 / 01 | 最高高さ | 18.30m |
神戸神仙閣
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | 神戸神仙閣 | 規模 | 地上7階 | |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区 | 構造 | SRC造 | |
主用用途 | 中華料理店 | 建築面積 | 705.74平方メートル | |
設計期間 | 1995 / 02 ~ 1995 / 09 | 延床面積 | 3540.53平方メートル | |
工期 | 1995 / 10 ~ 1996 / 09 | 最高高さ | 27.96m |
ホテル京萬
作品コード | 写真撮影 | - | ||
建築名称 | ホテル京萬 | 規模 | 地上9階 + 地下1階 | |
所在地 | 兵庫県尼崎市西御園町 | 構造 | SRC造 | |
主用用途 | ビジネスホテル | 建築面積 | 188.62平方メートル | |
設計期間 | 1991 / 05 ~ 1992 / 03 | 延床面積 | 1357.52平方メートル | |
工期 | 1992 / 04 ~ 1993 / 11 | 最高高さ | 30.30m |