親王塚町の家
作品コード | 写真撮影 | アイフォト 伊藤彰 | ||
建築名称 | 親王塚町の家 | 規模 | 地上3階建 | |
所在地 | 兵庫県芦屋市 | 構造 | RC造 | |
主用用途 | 住宅 + カフェ | 建築面積 | 157.38平方メートル | |
設計期間 | 2016 / 02 ~ 2019 / 07 | 延床面積 | 413.06平方メートル | |
工期 | 2019 / 07 ~ 2020 / 06 | 最高高さ | 9.45m |
苦楽園五番町の家
作品コード | 写真撮影 | アイフォト 伊藤彰 | ||
建築名称 | 苦楽園五番町の家 | 規模 | 地下1階 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 + RC造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 304.28平方メートル | |
設計期間 | 2017 / 10 ~ 2018 / 07 | 延床面積 | 406.48平方メートル | |
工期 | 2018 / 07 ~ 2019 / 09 | 最高高さ | 9.41m |
桜と暮らす家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | 桜と暮らす家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 132.95平方メートル | |
設計期間 | 2015 / 03 ~ 2015 / 06 | 延床面積 | 187.98平方メートル | |
工期 | 2015 / 07 ~ 2016 / 04 | 最高高さ | 8.32m |
・・・メディア情報・・・ |
アイストップの家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | アイストップの家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 74.01平方メートル | |
設計期間 | 2013 / 12 ~ 2014 / 04 | 延床面積 | 133.19平方メートル | |
工期 | 2014 / 04 ~ 2014 / 09 | 最高高さ | 7.86m |
・・・メディア情報・・・ |
妻に優しい家
作品コード | 写真撮影 | (有)柳川賢次建築設計事務所 | ||
建築名称 | 妻に優しい家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 京都府京田辺市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 72.90平方メートル | |
設計期間 | 2013 / 10 ~ 2014 / 01 | 延床面積 | 117.17平方メートル | |
工期 | 2014 / 02 ~ 2014 / 08 | 最高高さ | 7.92m |
・・・メディア情報・・・ |
母と暮らす家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | 母と暮らす家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 101.94平方メートル | |
設計期間 | 2012 / 10 ~ 2013 / 04 | 延床面積 | 172.19平方メートル | |
工期 | 2013 / 05 ~ 2014 / 03 | 最高高さ | 7.01m |
・・・メディア情報・・・ |
つつじヶ丘の家
作品コード | 写真撮影 | ViBRAphoto 浅田美浩 | ||
建築名称 | つつじヶ丘の家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 神戸市垂水区 | 構造 | RC造 + 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 92.40平方メートル | |
設計期間 | 2012 / 04 ~ 2013 / 02 | 延床面積 | 133.17平方メートル | |
工期 | 2013 / 03 ~ 2013 / 11 | 最高高さ | 7.93m |
・・・メディア情報・・・ |
街並みを創る家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | 街並みを創る家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 173.75平方メートル | |
設計期間 | 2011 / 05 ~ 2012 / 03 | 延床面積 | 259.85平方メートル | |
工期 | 2012 / 04 ~ 2012 / 12 | 最高高さ | 8.31m |
・・・メディア情報・・・ |
スキップフロアの家03
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | スキップフロアの家03 | 規模 | 地上3階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 46.16平方メートル | |
設計期間 | 2012 / 04 ~ 2012 / 07 | 延床面積 | 113.51平方メートル | |
工期 | 2012 / 08 ~ 2012 / 12 | 最高高さ | 9.00m |
・・・メディア情報・・・ |
外を閉ざして中で開く家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | 外を閉ざして中で開く家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県神戸市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 94.42平方メートル | |
設計期間 | 2011 / 01 ~ 2011 / 08 | 延床面積 | 142.58平方メートル | |
工期 | 2011 / 08 ~ 2012 / 08 | 最高高さ | 9.19m |
旗竿敷地の家
作品コード | 写真撮影 | (有)柳川賢次建築設計事務所 | ||
建築名称 | 旗竿敷地の家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県宝塚市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 61.00平方メートル | |
設計期間 | 2010 / 11 ~ 2011 / 04 | 延床面積 | 116.11平方メートル | |
工期 | 2011 / 04 ~ 2011 / 09 | 最高高さ | 8.02m |
・・・メディア情報・・・ |
老松町の家
作品コード | 写真撮影 | (有)柳川賢次建築設計事務所 | ||
建築名称 | 外を閉ざして中で開く家 | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 44.62平方メートル | |
設計期間 | 2010 / 03 ~ 2010 / 05 | 延床面積 | 112.85平方メートル | |
工期 | 2010 / 05 ~ 2010 / 09 | 最高高さ | 9.10m |
CASE STUDY HOUSE
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | CASE STUDY HOUSE | 規模 | 地上2階建 | |
所在地 | 兵庫県西宮市 | 構造 | 木造 + S造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 95.58平方メートル | |
設計期間 | 2008 / 01 ~ 2009 / 07 | 延床面積 | 146.70平方メートル | |
工期 | 2009 / 07 ~ 2010 / 02 | 最高高さ | 9.32m |
・・・メディア情報・・・ |
ランボルギーニと暮らす家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | ランボルギーニと暮らす家 | 規模 | 地上3階建 | |
所在地 | 兵庫県神戸市 | 構造 | S造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 93.09平方メートル | |
設計期間 | 2007 / 07 ~ 2008 / 02 | 延床面積 | 206.71平方メートル | |
工期 | 2008 / 03 ~ 2008 / 10 | 最高高さ | 9.03m |
・・・メディア情報・・・ |
ポルシェと暮らす家
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | ポルシェと暮らす家 | 規模 | 地上3階建 | |
所在地 | 大阪府東大阪市 | 構造 | S造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 52.99平方メートル | |
設計期間 | 2007 / 06 ~ 2008 / 06 | 延床面積 | 113.40平方メートル | |
工期 | 2008 / 06 ~ 2009 / 05 | 最高高さ | 9.02m |
・・・メディア情報・・・ |
ガーデンシティーの家01
作品コード | 写真撮影 | Atelier K 平野和司 | ||
建築名称 | ガーデンシティーの家01 | 規模 | 地下1階 地上3階建 | |
所在地 | 兵庫県神戸市 | 構造 | 木造 + RC造 | |
主用用途 | 専用住宅 | 建築面積 | 209.92平方メートル | |
設計期間 | 2006 / 02 ~ 2007 / 09 | 延床面積 | 270.52平方メートル | |
工期 | 2007 / 10 ~ 2009 / 02 | 最高高さ | 9.36m |
・・・メディア情報・・・ |